+7 (909) 755-65-98 (Технические газы)
г. Ставрополь, пр. 1-й Юго-Западный, д. 4
+7 (905) 463-54-67 (Гелий, воздушные шары)
г. Ставрополь, ул. 5-я Промышленная, д. 9
пн - пт: 800-1600, сб, вс: выходной
На главную / Каталог / Баллоны и техническое оборудование
Наименование | Наличный расчет (руб.) | Безналичный расчет (руб.) |
---|---|---|
Баллон пропановые композитный Ragasco 24,5л | 7 100 | 7 800 |
БАЛЛОН пропановый 12л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84 | 2 000 | 2 300 |
БАЛЛОН пропановый 27л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84 | 2 300 | 2 500 |
БАЛЛОН пропановый 50л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84 (Волчанск) | 2 300 | 2 500 |
Баллоны 140*10*150 ГОСТ 949-73 ст. Д (неокрашенные) | 4 000 | 4 500 |
Баллоны 140*5*150 ГОСТ 949-73 ст. Д (неокрашенные) | 3 000 | 3 500 |
Баллоны 219*20*150 ГОСТ 949-73 ст. Д (неокрашенные) | - | 10 000 |
Баллоны 219*40*150 ГОСТ 949-73 ст. 45, Д (неокрашенные) | - | 12 000 |
Баллоны 219*40*150 ГОСТ 949-73 ст. 45, Д (под аргон) | - | 12 000 |
Баллоны 219*40*150 ГОСТ 949-73 ст. 45, Д Кислородные | - | 12 000 |
Наименование | Наличный расчет (руб.) | Безналичный расчет (руб.) |
---|---|---|
БАЛЛОН азотный 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 5500 | 5500 |
БАЛЛОН азотный 2л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 2 200 | 2 500 |
БАЛЛОН азотный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (не старше 40лет) | 7500 | 8300 |
БАЛЛОН азотный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (старше 40лет) | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН азотный 5л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 3 000 | 3 500 |
БАЛЛОН азотный 8л.-45Д-175кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Облегченный | 4 000 | 4 500 |
БАЛЛОН углекислотный 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) НОВЫЕ | 5500 | 6100 |
БАЛЛОН углекислотный 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) Б/У | 4000 | 4400 |
БАЛЛОН углекислотный 25л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 6500 | 7200 |
БАЛЛОН углекислотный 2л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 2500 | 2800 |
БАЛЛОН углекислотный 20л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 7 500 | 8 500 |
БАЛЛОН углекислотный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (не старше 40лет) | 7500 | 8300 |
БАЛЛОН углекислотный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73(старше 40 лет) | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН углекислотный 5л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) НОВЫЕ | 3 000 | 3 500 |
БАЛЛОН углекислотный 8л.-45Д-175кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 облегченный | 4 000 | 4 500 |
БАЛЛОН аргоновый 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 6500 | 7200 |
БАЛЛОН аргоновый 20л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | - | 10 000 |
БАЛЛОН аргоновый 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (не старше 40лет) | 5 500 | 6 200 |
БАЛЛОН аргоновый 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73(старше 40лет) | 4 500 | 5 000 |
БАЛЛОН аргоновый 5л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 4000 | 4400 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 40л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 для ацетилена марки Б (не старше 40 лет | 7 500 | 8 500 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 10л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 Новый-Пустой | 10 000 | 11 000 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 10л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 Б/У-Заправленный | 10 000 | 11 000 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 40л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 (старше 40 лет) | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 40л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 для ацетилена марки А | 22 000 | 24 200 |
БАЛЛОН ацетиленовый с ЛПМ 40л.-100кгс/см2 (9,8МПа) ТУ 6-21-38-94 (Облегченный) | под заказ | |
БАЛЛОН гелиевый 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (старше 40 лет) | 6500 | 7200 |
БАЛЛОН гелиевый 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (новый) | 5500 | 6100 |
БАЛЛОН гелиевый 10л.-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (облегченный) | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН гелиевый 12л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 5500 | 6100 |
БАЛЛОН гелиевый 12л.-45Д-100кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН гелиевый 20л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (новый) | 7 500 | 10 000 |
БАЛЛОН гелиевый 20л.-45Д-200кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (новый) | 8 500 | 10 000 |
БАЛЛОН гелиевый 25л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 7 500 | 10 000 |
БАЛЛОН гелиевый 2л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 2 200 | 2 500 |
БАЛЛОН гелиевый 3л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у | 2 500 | 3 000 |
БАЛЛОН гелиевый 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у (не старше 40 лет) | 6500 | 7200 |
БАЛЛОН гелиевый 4л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у | 2 500 | 2 750 |
БАЛЛОН гелиевый 4л. -200кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (облегченный) | 3 000 | 3 500 |
БАЛЛОН гелиевый 5л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у | 3000 | 3300 |
БАЛЛОН гелиевый 8л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у | 4000 | 4400 |
БАЛЛОН гелиевый 8л.-45Д-175 кгс/см2 б/у | 3 500 | 3 850 |
БАЛЛОН кислородный 10л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (Новый) | 5500 | 6100 |
БАЛЛОН кислородный 1л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 1 500 | 1 650 |
БАЛЛОН кислородный 25л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 8 500 | 10 000 |
БАЛЛОН кислородный 2л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 2 000 | 2 500 |
БАЛЛОН кислородный 35л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 б/у | 3 500 | 3 850 |
БАЛЛОН кислородный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (старше 40лет) | 6000 | 6600 |
БАЛЛОН кислородный 40л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 (не старше 40лет) | 7500 | 8300 |
БАЛЛОН кислородный 5л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 Новый | 3 000 | 3 500 |
БАЛЛОН пропановый 12л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84 | 3600 | 4200 |
БАЛЛОН пропановый 27л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84 | 4200 | 4700 |
БАЛЛОН пропановый 50л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84,Б/у | 2500 | 2800 |
БАЛЛОН пропановый 2л.-45Д-150кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 2 500 | 2 750 |
БАЛЛОН пропановый 5л.-16кгс/см2 (1,6МПа) ГОСТ 15860-84Б/у | 1 500 | 1 700 |
БАЛЛОН пропановый 5л.-45Д-100кгс/см2 (14,7МПа) ГОСТ 949-73 | 3 000 | 3 240 |
Баллон под смесь Биомикс 40л. СО2-20%/An- 80% | 7500 | 8300 |
Наименование | Наличный расчет (руб.) | Безналичный расчет (руб.) |
---|---|---|
Блок с манометром БМ-1 | 1 000 | 1 200 |
Вентиль баллонный ВБ-2М (ремонтный) | 800 | 1000 |
Вентиль баллонный ВБ-2 | 500 | 700 |
ВБМ-1 (Вентиль мембранный) | 3000 | 3500 |
ВК-94-01 исп. 07 (Вентиль кислородный баллонный) | 2000 | 2200 |
Вентиль кислородный ВК-94-01 | 2000 | 2200 |
ВЕНТИЛЬ БАЛЛОННЫЙ ДЛЯ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА | 2400 | 2800 |
ВБУ исп. 03 (Вентиль баллонный углекислотный) | 2300 | 2600 |
Вентиль кислородный 8067906018 итальянский | 1 300 | 1 500 |
Вентиль кислородный ВК-94 (G3/4) редиус | 700 | 770 |
Вентиль кислородный мембранный КВ-1М (W21.8) | 1 200 | 1 350 |
Вентиль кислородный мембранный КВБ-53 (G3/4) | 1 200 | 1 350 |
Вентиль с предохранительным клапаном ВБ-2 (Италия) | 1 000 | 1 200 |
Клапан КВ-1П, КВБ-53 КВ1П | 150 | 200 |
Мембрана к вентилю КВБ-53 | 25 | 30 |
Прокладка 19 БКО5-600-05 (под резьбу W21/8) | 25 | 30 |
Прокладка 19 БПО5-000-14 (под резьбу W21/8) | 25 | 30 |
Прокладка 23 БКО3-600-05 (под резьбу G3/4) | 25 | 30 |
Ключ баллонный неснимаемый S27 | 200 | 250 |
Ключ баллонный неснимаемый S32 | 200 | 250 |
Ключ сварщика универсальный S 8-24 | 200 | 250 |
Переходник G3/4"-Сп21.8 (УН-000-11) на редуктор ИВЛ | 350 | 400 |
Переходник Сп21 .8LH-Сп21 .8LH (для пластиковых баллонов)(УН-000-112) | 350 | 400 |
Переходник Сп21.8-G3/4" (УН-000-10) | 350 | 400 |
Устройство заправочное G 3/4 - G 3/4 (для больших баллонов) | 1 000 | 1 100 |
Колпак защитный газового баллона красный | 200 | 200 |
Колпак защитный газового баллона синий | 200 | 200 |
Колпак черный пластмассовый | 100 | 100 |
Наименование | Наличный расчет (руб.) | Безналичный расчет (руб.) |
---|---|---|
Рампа пропановая РП-2 | 9200 | 10100 |
Регулятор гелиевый Г-70-КР1 (в коробке) | 2660 | 2920 |
Редуктор азотныйт БАЗО-5-м | 3070 | 3370 |
Редуктор аргоновый БАРО-5-м | 3070 | 3370 |
Редуктор аргоновый БАРО-50-4 | 2 100 | 2 400 |
Редуктор ацетиленовый БАО-5-2"НЕВА" (в коробке) | 2200 | 2500 |
Редуктор гелиевый БГО-50-4-ВШ (в коробке) | 3200 | 3520 |
Редуктор для сжатого воздуха БВ30-5-м | 3070 | 3370 |
Редуктор для сжатого воздуха БВ30-50-4 | 3970 | 4370 |
Редуктор кислородный БКО-50-12,5 | 2600 | 2850 |
Редуктор кислородный БКО-50-2"НЕВА" (в коробке) | 2200 | 2500 |
Редуктор пропановый БПО-5-3 ( в коробке) | 1600 | 1 760 |
Редуктор пропановый БПО-5-2 (в коробке) | 1700 | 1 870 |
Редуктор углекислотный УР-6-6"НЕВА" | 2150 | 2360 |
Редуктор углекислотный УР-5-3М-110 (1 выход - ниппель 6,3 мм + гайка G1/4) | 2300 | 2530 |
Редуктор углекислотный УР-5-3М-111 (1 выход - встроенный ниппель 6,3 мм) | 2300 | 2530 |
Редуктор углекислотный УР-5-3М-112 (1 выход - встроенный краник с ниппелем 6,3 мм) | 2400 | 2640 |
Редуктор углекислотный УР-5-3М-122 (2 выхода - встроенный краник с ниппелем 6,3 мм) | 2 600 | 2 860 |
ИП Раффа С. В. 2020 © Все права защищены
г. Ставрополь, пр. 1-й Юго-Западный, д. 4 (технические газы)
тел.: +7 (909) 755-65-98, эл. почта: stav-gas@mail.ru
г. Ставрополь, ул. 5-я Промышленная, д. 9 (гелий, воздушные шары)
тел.: +7 (905) 463-54-67, эл. почта: stav-gas@yandex.ru
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!
Нажимая кнопку, вы принимаете Положение и Согласие на обработку персональных данных